| 車重等\諸費用 | 車種 | 自賠責 | 重量税 | 印紙 | 代行料 | 諸費用計 |
| 軽自動車 | アルト等 | \18,980 | \8,800 | \1,400 | \12,600 | \41,780 |
| 小型乗用車 車両重量1t以下 | パッソ ブーン等 | \22,470 | \25,200 | \1,700 | \12,600 | \61,970 |
| 小型乗用車 車両重量1.5t以下 | カローラ キューブ等 | \22,470 | \37,800 | \1,700 | \12,600 | \74,570 |
| 普通乗用車 車両重量2t以下 | ヴォクシー セレナ等 | \22,470 | \50,400 | \1,800 | \12,600 | \87,270 |
| 普通乗用車 車両重量2.5t以下 | 高級車等 | \22,470 | \63,000 | \1,800 | \12,600 | \99,870 |
| 小型貨物車 車両総重量2t以下 | 貨物 | \12,250 | \8,800 | \1,700 | \12,600 | \35,350 |
| 小型貨物車 車両総重量2.5t以下 | 貨物 | \12,250 | \13,200 | \1,700 | \12,600 | \39,750 |
| 小型貨物車 車両総重量3t以下 | 貨物 | \12,250 | \18,900 | \1,700 | \12,600 | \45,450 |
| 小型貨物車 車両総重量4t以下 | 貨物 | \12,250 | \25,200 | \1,700 | \12,600 | \51,570 |
有限会社 オートボデー福原